Особенности: Гравитационный эффект
Язык: Русский
Дизайн: Стержень
Процессор: Восьмиядерный
Сотовая связь: GSM/WCDMA/LTE
ОЗУ: 4 ГБ
Операционная система: Android
Состояние: Новое
ПЗУ: 64 ГБ
Тип сенсорного экрана: Ёмкостный экран
Количество SIM-карт: Две SIM-карты
Размер дисплея: 5,7
Разрешение дисплея: 2560x1440
Разблокировка телефона: Да
Google играть: Да
Тип батареи: Не съёмная
Тип камеры: 3 камеры
Чёткость записи: 1080P
Дата выпуска: 2016
Размер: 152x76x10
Время Разговора: Depends on use time
Толщина: Ультра тонкий (<9mm)
Емкость батареи (мАч): 3100mAh (Rated),3180mAh (Typ.)
Производитель процессора: Huawei
Режим диапазона: 2SIM/Multi-Bands
Камера: Другой
Производитель: Huawei
Цвет дисплея: Цвет
Модель Huawei: Honor V8
CPU: Kirin 955
GPU: Mali-T880
2G GSM: 850/900/1800/1900
3G WCDMA : 850/900/1900/2100
3G TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/39
4G TD-LTE: TD-LTE B38/39/40/41
Huawei Model: Huawei honor V8
Storage: 4GB+32GB / 4GB+64GB
| модель | Huawei honor V8 | |||
цвет | серебристый/Серый/Золото | ||||
размеры | 157.00*77.60*7.75 мм | ||||
батареи | 3500 мАч | ||||
операционная Система | EMUI 4.1 + Android 6.0 | ||||
ПРОЦЕССОР | кирин 950 Серии (Кирин 950 (al10, ul10 версия)/(Кирин 955 (AL20 пробную)) | ||||
GPU | мали T880 | ||||
SIM | Dual SIM | ||||
OTG | |||||
Type-C | поддержка | ||||
Googel играть магазин | поддержка | ||||
Multi-language | поддержка | ||||
| RAM | 4 ГБ(фактическая доступная емкость внутренней системы хранения меньше спецификация данных как Система и Приложения занимают места.) | |||
ROM | 64 ГБ(фактическая доступная емкость внутренней системы хранения меньше спецификация данных как Система и Приложения занимают места.) | ||||
Micro SD Карты | поддержка | ||||
дисплей | размер | 5.7 дюймов | |||
разрешение | 2560 × 1440 P (AL20 ВЕРСИЯ)/1920*1080P (AL10/UL10 ВЕРСИЯ) | ||||
Плотность пикселей | 515 | ||||
тип | TFT | ||||
камера | фронтальная Камера | 8.00Mp | |||
Камера заднего вида | 12.00MP | ||||
| сети | 2 Г: GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 CDMA 800 1X EVDO МГц МГц | |||
3 Г: WCDMA: 850/900/1900/2100, TD-SCDMA: B34/B39; CDMA 2000/1X: BC0 (800 МГц) | |||||
4 Г: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3/B4/B7 | |||||
WI-FI | поддержка | ||||
NFC | поддержка | ||||
Bluetooth | поддержка | ||||
| отпечатков пальцев ID | поддержка | |||
тяжести | поддержка | ||||
цифровой Компас | поддержка | ||||
гироскоп | поддержка | ||||
близость | поддержка | ||||
Ambient Light | поддержка | ||||
| оригинальная коробка | 1 * Мобильный Телефон | |||
1 * Кабель для Передачи Данных/1 * Зарядное Устройство | |||||
1 * Руководство Пользователя (китайский)/1 * Гарантия (китайский) | |||||
1 * Pin-Код Карты |
разницав Честь V8 UL00, AL00 | ||
модель | экран | сети |
KNT-UL10 4 + 32 ГБ | 1920 * 1080PX | FDD-LTE:B1/B3/B7 |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
WCDMA 850/900/1900/2100 | ||
TD-SCDMA: B34/B39 | ||
GSM: 850/900/1800/1900 МГц | ||
KNT-UL10 4 + 32ГБ | 1920*1080PX | FDD-LTE:B1/B3/B4/B7 |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
WCDMA 850/900/1900/2100 | ||
TD-SCDMA: B34/B39 | ||
CDMA2000/1X: BC0 (800 МГц) | ||
GSM: 850/900/1800/1900 МГц | ||
CDMA 800 1X и EVDO МГц | ||
KNT-AL20 4 + 64ГБ | 2560*1440PX | TDD-LTE: B38/B39/B40/B41FDD-FDD LTE:B1/B3/B4/B7 |
WCDMA: 850/900/1900/2100 | ||
TD-SCDMA: B34/B39 | ||
CDMA2000/1X: BC0 (800 МГц) | ||
GSM: 850/900/1800/1900 МГц | ||
CDMA 800 1X и EVDO МГц |
У этого товара еще нет отзывов