Особенности: Гравитационный эффект
Язык: Русский
Дизайн: Стержень
Процессор: Четырёхъядерный
Сотовая связь: GSM/WCDMA/LTE
ОЗУ: 2 ГБ
Операционная система: Android
Состояние: Новое
ПЗУ: 16 ГБ
Тип сенсорного экрана: Ёмкостный экран
Количество SIM-карт: Две SIM-карты
Размер дисплея: 5,0
Разрешение дисплея: 1280x720
Разблокировка телефона: Да
Google играть: Да
Тип батареи: Съёмный
Тип камеры: Передняя & задняя камера
Чёткость записи: 1080I
Дата выпуска: 2015
Размер: 152x76x10
Время Разговора: Depends on use time
Толщина: Нормальный (>10mm)
Емкость батареи (мАч): 3100mAh (Rated),3180mAh (Typ.)
Производитель процессора: MTK
Режим диапазона: 2SIM/Dual-Bands
Камера: 13.0 MP
Производитель: Blackview
Цвет дисплея: Цвет
Color: Black/ Sliver
Model Number: Blackview BV5000
CPU: MTK6735 64Bit Quad Core
2G: 850/900/1800/1900MHz
3G: 900/1900/2100MHz
4G: 800/900/1800/2100/2600MHZ
Screen: 5 Inch HD IPS 1280x720
OS: Android 5.1 Lollipop
Camera: Front 5.0MP + Back 13.0MP With LED light









![}[S7SXR6]G71C(UX0W%TDTY](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ZJfgJFXXXXb_XXXXq6xXFXXXu/220490071/HTB1ZJfgJFXXXXb_XXXXq6xXFXXXu.jpg?size=118827&height=615&width=1000&hash=183e6844a2c13c4560528ed690df0cc4)










| ПРОЦЕССОР | MT6735P Quad-core1. 0 ГГЦ | ||||
| ЖК-Панель | 5.0 дюймов HDips 720*1280 | ||||
| сенсорная Панель | 5 баллов @ ЕмкостныйG + Ж + Ж | ||||
| Объем памяти | 2 ГБ | ||||
| Flash Размер | 16 ГБ | ||||
| камера | спереди: 2.0 Мега интерполяции 5.0 М | ||||
| сзади: 8.0 MegaAF интерполяция 13.0 М | |||||
| спикер | 1511 1 шт. @ 8Ω 0.5 Вт | ||||
| переключатель кнопки | Включение/Выключение питания: 1 шт. Физической | ||||
| громкость +/-: 1 шт. Физической | |||||
| G-sensor | 3 оси X/Y/Z | ||||
| компас | нет | ||||
| LTE | GSM | TDD-LTE | WCDMA | FDD-LTE | |
| B2/B3/B5/B8 | B1/B8 | B1/B3/B7/B8/B20 | |||
| батареи | 1 ШТ. Li Батарея, 4700 мАч | ||||
| Адаптер ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 110 ~ 240 В | ||||
| беспроводной | WI-FI: 802.11 b/g/n | ||||
| Bluetooth: BT4.0 | |||||
| GPS | |||||
| Fm-радио: Да | |||||
| время работы | воспроизведение Видео через WI-FI: | ||||
| 2 Г/3 Г/4 Г В Режиме Ожидания: | |||||
| беспроводной Зарядки | нет | ||||
| NFC функция | нет | ||||
| размеры | 150.7*78.1*13.3 ММ | ||||
| вес | |||||
| OS | Android 5.1 | ||||
| аксессуары | зарядное устройство/USB кабель | ||||
| порты ВВОДА-ВЫВОДА | линейный Выход | 1 шт. 3.5 мм 2.1 Линейный Выход | |||
| TF Слот Для Карты | поддержка до 32 Г TF карта | ||||
| Micro USB | аккумуляторная | ||||
| строить-в Функции OTG | нет | ||||
| нормальный USB | да | ||||
| мини-выход HDMI | нет | ||||
| отверстие кнопки сброса | нет | ||||
| сим слот для карт | двойной слот для Sim-карты | ||||
| RJ45 Lan Порт | нет | ||||
| DC Jack | нет | ||||



У этого товара еще нет отзывов






