Размер модели: P4
Функции дисплея: Другой
Цвет: Красный
Применение: В помещении
| бесплатная доставка 10 шт. 7 сегмент общий Катод 4 цифры Цифровой Трубки 0.56 " 0.56in. красный СВЕТОДИОДНЫЙ Дисплей 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы |
изображение для справки только
| ниже еще несколько СВЕТОДИОДНЫЙ цифровой трубы купить ссылку | |||||
| размер | бит | купить ссылки | полярных | функция | цвет |
| 0.28in. | 1 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.28in. | 1 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.36in. | 1 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.36in. | 1 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.56in. | 1 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.56in. | 1 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| дюйма. | 1 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| дюйма. | 1 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.28in. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.28in. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.36in. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.36in. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.4in. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.4in. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.56in. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.56in. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| дюйма. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| дюйма. | 2 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.28in. | 3 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.28in. | 3 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.36in. | 3 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.36in. | 3 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.4in. | 3 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.4in. | 3 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.56in. | 3 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.56in. | 3 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.28in. | 4 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.28in. | 4 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.36in. | 4 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.36in. | 4 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.4in. | 4 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.4in. | 4 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.56in. | 4 Бит | нажмите здесь | общий Анод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 0.56in. | 4 Бит | нажмите здесь | общий Катод | 7 segmentos СВЕТОДИОДНЫЙ Цифровой трубы | КРАСНЫЙ |
| 32 мм | 8*8 3 мм | нажмите здесь | общий Анод | матрица Экрана | КРАСНЫЙ |
| 60 мм | 8*8 5 мм | нажмите здесь | общий Анод | матрица Экрана | КРАСНЫЙ |
У этого товара еще нет отзывов

